Resultat & bilder från träningstävling

Bilder och resultat från vår MTB träningstävling den 2010-06-22.

 

Nybörjare
Placering Nr. NAMN KLUBB Tid
1 56 Victor Bjärefors CKC4 Fullföljt
H 15+ 5varv
Placering Nr. NAMN KLUBB Tid Varvtid
1 12 Andreas Olsson ÅCK 00:53:32 00:10:42
2 2 Kristian Skoglund HCK 00:55:33 00:11:07
3 129 Nicolas Kouzas CKX 00:57:55 00:11:35
4 35 Tomas Persson ÅCK 00:58:10 00:11:38
5 40 Peter Rosenquist CKC4 00:59:05 00:11:49
6 1 Tomas Hammer HCK 00:59:47 00:11:57
7 14 Håkan Premberg CKC4 01:01:03 00:12:13
8 46 Stefan Svensson   01:06:21 00:13:16
9 209 Marcus Johansson   01:07:01 00:13:24
10 116 Oscar Andersson   01:09:26 00:13:53
11 58 Tomas Pettersson   01:10:30 00:14:06
12 130 Andreas Westman   01:13:40 00:14:44
13 313 Victor Hallgren - Johansson CKC4 01:15:56 00:15:11
14 45 Mikael Olsson CKC4 01:17:57 00:15:35
15 37 Rolf Fröjd CKC4 01:18:25 00:15:41
16 10 Toni Nordblad CKX DNF -
17 127 Martin Andersson CKX DNF -
D 15+ 4 varv
Placering Nr. NAMN KLUBB Tid Varvtid
1 7 Maria Rydlund HCK 00:55:28 00:13:52
Pojkar under 15      2 varv
Placering Nr. NAMN KLUBB Tid Varvtid
1 416 Emil Bjädefors CKC4 00:29:46 00:14:53
2 39 Martin Winberg CKC4 00:31:16 00:15:38
3 33 Oskar Nielsen CKX 00:41:40 00:20:50
Motion herrar     3varv
Placering Nr. NAMN KLUBB Tid Varvtid
1 201 Mattias Frohm CKX 00:42:48 00:14:16
2 128 Per Svensson Bombardier 01:01:00 00:20:20
3 213 Jan-Åke Bengtsson Bombardier 01:05:44 00:21:55
4 210 Rickard Martinsson Bombardier 01:13:20 00:24:27
Motion Dam    3 varv
Placering Nr. NAMN KLUBB Tid Varvtid
1   Margret Hallgren CKC4 00:59:41 00:19:54

Skapad: den 23 juni 2010  | Uppdaterad: den 23 juni 2010